Des alliages légers d'aluminium aux nombreux avantages pour des applications industrielles diverses.
La matière première utilisée en fonderie est l'aluminium sous sa forme liquide qui, mélangé à différents éléments (Silicium, Magnésium, Cuivre, etc.) forme un alliage d'aluminium dit « alliage léger » par rapport à sa masse volumétrique très faible comparée aux métaux communs.
Issues de lingots, les pièces moulées par la fusion de l'aluminium sont légères et présentent de nombreux avantages pour des applications industrielles diverses :
| Nom de l'alliage | AS9U3 | AS12 | AS12U | AS10G |
|---|---|---|---|---|
| Désignation chimique | AlSi9Cu3 | AlSi12 | AlSi12Cu | AlSi10Mg |
| Densité (g/cm³) | 2.75 | 2.65 | 2.70 | 2.66 |
| Module d'élasticité (MPa) | 76 000 | 76 000 | 74 000 | 76 000 |
| Rm (MPa) | 240–310 | 210–280 | 220–300 | 300–310 |
| Rp 0.2 (MPa) | 160 | 80 | 140–200 | 170–180 |
| A5 (%) | 0.5 à 1 | 1 à 3 | 1 à 3 | 5 à 10 |
| Domaine d'application | Alliage standard automobile. Automobile · Mécanique générale · Électroménager | Pièces complexes. Mécanique générale | Automobile · Mécanique générale · Électroménager | Très bonne résistance à la corrosion. Pièces de sécurité · Automobile · Loisir · Électroménager |
| Composition | + Détails | + Détails | + Détails | + Détails |
Rm : résistance à la traction · Rp 0.2 : limite d'élasticité · A5 : allongement à la rupture. Cliquez sur « + Détails » pour la composition chimique de chaque alliage.
Désignation chimique : AlSi9Cu3 — composition (%)
| Élément | Mini | Maxi |
|---|---|---|
| Si | 9.70 | 10.70 |
| Fe | 0.70 | 1.00 |
| Cu | 2.00 | 3.50 |
| Mn | 0.20 | 0.40 |
| Mg | 0.15 | 0.50 |
| Cr | — | 0.10 |
| Ni | — | 0.50 |
| Zn | 0.70 | 1.20 |
| Pb | — | 0.35 |
| Sn | — | 0.25 |
| Sr | — | — |
| Ti | — | 0.20 |
Désignation chimique : AlSi12 — composition (%)
| Élément | Mini | Maxi |
|---|---|---|
| Si | 12.00 | 13.00 |
| Fe | 0.50 | 0.80 |
| Cu | — | 0.10 |
| Mn | 0.30 | 0.45 |
| Mg | — | 0.10 |
| Cr | — | — |
| Ni | — | 0.10 |
| Zn | — | 0.15 |
| Pb | — | 0.10 |
| Sn | — | 0.05 |
| Sr | — | — |
| Ti | — | 0.15 |
| Autre chaque | — | 0.05 |
| Autre total | — | 0.25 |
Désignation chimique : AlSi12Cu — composition (%)
| Élément | Mini | Maxi |
|---|---|---|
| Si | 11.00 | 13.00 |
| Fe | — | 0.60 |
| Cu | — | 0.60 |
| Mn | — | 0.30 |
| Mg | — | 0.35 |
| Cr | — | — |
| Ni | — | 0.10 |
| Zn | — | 0.25 |
| Pb | — | 0.10 |
| Sn | — | 0.05 |
| Sr | — | — |
| Ti | — | 0.15 |
| Autre chaque | — | 0.05 |
| Autre total | — | 0.25 |
Désignation chimique : AlSi10Mg — composition (%)
| Élément | Mini | Maxi |
|---|---|---|
| Si | 10.00 | 11.00 |
| Fe | 0.35 | 0.50 |
| Cu | — | 0.02 |
| Mn | 0.40 | 0.50 |
| Mg | 0.30 | 0.50 |
| Cr | — | — |
| Ni | — | 0.04 |
| Zn | — | 0.09 |
| Pb | — | 0.03 |
| Sn | — | 0.03 |
| Sr | 0.03 | 0.05 |
| Ti | 0.10 | 0.15 |
| Autre chaque | — | 0.05 |
| Autre total | — | 0.15 |